Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 189.337.000 | 0 | 189.337.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.153.194.000 | 817.916.400 | 335.277.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 49.943.000 | 0 | 49.943.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 336.509.800 | 174.558.000 | 161.951.800 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.600.000 | -697.832 | 4.297.832 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.790.000 | 21.210.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 73.796.000 | 0 | 73.796.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 251.400.000 | 124.443.000 | 126.957.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 10.475.000 | 10.475.000 | 0 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 115.541.000 | 0 | 115.541.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.056.000 | 0 | 10.056.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.656.268 | 1.471.445 | 2.184.823 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 21.885.300 | 8.598.875 | 13.286.425 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 3.924.000 | 3.300.000 | 624.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.015.169 | 6.825.169 | 190.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.401.401 | 939.401 | 6.462.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 92.095.820 | 52.355.820 | 39.740.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.277.180 | 2.177.180 | 100.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 28.550.000 | 13.200.000 | 15.350.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 93.450.000 | 72.650.000 | 20.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 35.028.000 | 16.750.000 | 18.278.000 |
5.2.2.06 | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 |
5.2.2.08 | 51.350.000 | 450.000 | 50.900.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 14.200.000 | 3.400.000 | 10.800.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 24.000.000 | 2.500.000 | 21.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.252.000 | 0 | 1.252.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.940.000 | 600.000 | 2.340.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 5.160.000 | 3.010.000 | 2.150.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 9.000.000 | 4.445.180 | 4.554.820 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 29.600.000 | 4.100.000 | 25.500.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 42.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 41.800.000 | 0 | 41.800.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 187.300.000 | 0 | 187.300.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 73.567.980 | 0 | 73.567.980 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 35.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 318.752.000 | 102.596.000 | 216.156.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 57.219.318 | -56.380.917 | 113.600.235 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |